运营总台
七个动作的执行顺序、上线状态与验收指标集中在这里,全部由同一份事实源驱动。
七个动作状态
| 序号 | 动作 | 状态 | 入口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 预测式续水 | 算法、名单工具、话术库、后台改动点已上线;推送待真实订单样本与模板审核 | /growth/refill/ |
| 2 | AI 问答占位 | 机器事实库、22 条问答、区域与场景事实页、结构化数据已上线 | /growth/ai/ |
| 3 | 微信 AI 与 POI 团购 | 承接页、券种、裂变、企微 SOP 已上线;团购挂载待官方认证服务商开通 | /growth/poi/ |
| 4 | 分享员裂变 | 带参链接生成器、结算规则、对账模板已上线;佣金比例待拍板 | /growth/share/ |
| 5 | B 端订阅团单 | 四类方案、合同清单、对账模板已上线;报价与账期待商务确认 | /growth/b2b/ |
| 6 | 即时零售多平台 | 开店清单、SKU 映射、锁客规则已上线;平台店铺尚未开通 | /growth/retail/ |
| 7 | 能力输出 | 四层能力包、收益模拟、线索表单已接同域线索中台并自动分级 | /growth/partner/ |
执行顺序
- 顺序 1:预测式续水,获客成本为零、复购立刻可动
- 顺序 2:AI 问答占位,把事实做成机器可读并分发
- 顺序 3:分享员裂变,用微信关系链放大
- 顺序 4:微信 AI 与 POI 团购,接住被动推荐
- 顺序 5:B 端订阅团单,抬单客价值
- 顺序 6:即时零售多平台,只当获客补充
- 顺序 7:能力输出,把整套底座交给同城水站
验收指标
| 指标 | 口径 |
|---|---|
| AI 问答命中率 | 每周按验收清单逐平台跑查询词 |
| 线索入库数与分级 | 从 leads.jsonl 按渠道 growth-partner 汇总 |
| 一键确认率 | 续水名单确认数 ÷ 提醒触达数 |
| 分享员有效首单 | referrals 表按 ref_code 汇总核销单 |
| B 端月结单量 | enterprise_orders 表按月汇总 |
| 第三方平台锁回率 | 包裹卡核销与会员新增比对 |
第三方平台的边界
第三方平台只当获客口,成交与会员一律回自有小程序,守住 零佣金 · 平台不经手交易 · 不代收货款 · 基础服务永久免费 的口径。